top of page
Alle 82 4000er
Peakname | Peakheight | Status | Image |
---|---|---|---|
1 Aletschhorn | 4194 | 11. Juni | |
2 Mönch | 4110 | 12. Juni | |
3 Gross Fiescherhorn | 4049 | 12. Juni | |
4 Hinter Fiescherhorn | 4025 | 12. Juni | |
5 Gross Grünhorn | 4043 | 12. Juni | |
6 Finsteraarhorn | 4274 | 13. Juni | |
7 Rimpfischhorn | 4199 | 13. Juni | |
8 Strahlhorn | 4190 | 13. Juni | |
9 Nordend | 4608 | 14. Juni | |
10 Dufourspitze | 4634 | 14. Juni | |
11 Zumsteinspitze | 4563 | 14. Juni | |
12 Signalkuppe | 4554 | 14. Juni | |
13 Punta Giordani | 4046 | 15. Juni | |
14 Vincent Pyramide | 4215 | 16. Juni | |
15 Corno Nero | 4321 | 16. Juni | |
16 Ludwigshöhe | 4341 | 16. Juni | |
17 Parrotspitze | 4434 | 16. Juni | |
18 Liskamm Westgipfel | 4479 | 16. Juni | |
19 Liskamm Ostgipfel | 4532 | 16. Juni | |
20 Castor | 4225 | 16. Juni | |
21 Pollux | 4089 | 16. Juni | |
22 Roccia Nera | 4075 | 17. Juni | |
23 Gendarm | 4106 | 17. Juni | |
24 Breithornzwilling | 4084 | 17. Juni | |
25 Breithorn Ostgipfel | 4154 | 17. Juni | |
26 Breithorn Westgipfel | 4160 | 17. Juni | |
27 Alphubel | 4206 | 18. Juni | |
28 Allalinhorn | 4027 | 18. Juni | |
29 Lagginhorn | 4010 | 19. Juni | |
30 Weissmies | 4013 | 19. Juni | |
31 Nadelhorn | 4327 | 25. Juni | |
32 Stecknadelhorn | 4240 | 25. Juni | |
33 Hohberghorn | 4218 | 25. Juni | |
34 Dirruhorn | 4035 | 25. Juni | |
35 Lenzspitze | 4293 | 26. Juni | |
36 Dom | 4546 | 26. Juni | |
37 Täschhorn | 4491 | 27. Juni | |
38 Weisshorn | 4505 | 28. Juni | |
39 Grande Rocheuse | 4102 | 4. Juli | |
40 Aiguille du Jardin | 4035 | 4. Juli | |
41 Aiguille Verte | 4122 | 4. Juli | |
42 Les Droites | 4000 | 5. Juli | |
43 Gran Paradiso | 4061 | 6. Juli | |
44 Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 | 8. Juli | |
45 Mont Brouillard | 4069 | 9. Juli | |
46 Punta Baretti | 4013 | 9. Juli | |
47 Picco Luigi Amedeo | 4469 | 9. Juli | |
48 Mont Blanc de Courmayeur | 4748 | 9. Juli | |
49 Grand Pillier d'Angle | 4234 | 9. Juli | |
50 Combin Valsorey | 4184 | 14. Juli | |
51 Combin de Grafeneire | 4309 | 14. Juli | |
52 Combin de la Tsesette | 4132 | 14. Juli | |
53 Dent du Géant | 4013 | 15. Juli | |
54 Aiguille de Rochefort | 4001 | 17. Juli | |
55 Dome de Rochefort | 4015 | 17. Juli | |
56 Grandes Jorasses Point Marguerite | 4065 | 17. Juli | |
57 Grandes Jorasses Pointe Elena | 4045 | 17. Juli | |
58 Grandes Jorasses Pointe Croz | 4110 | 17. Juli | |
59 Grandes Jorasses Pointe Whymper | 4184 | 17. Juli | |
60 Grandes Jorasses Pointe Walker | 4208 | 17. Juli | |
61 Aiguilles du Diable Corne du Diable | 4064 | 18. Juli | |
62 Aiguilles du Diable Pointe Chaubert | 4074 | 18. Juli | |
63 Aiguilles du Diable Pointe Médiane | 4097 | 18. Juli | |
64 Aiguilles du Diable Pointe Carmen | 4109 | 18. Juli | |
65 Aiguilles du Diable L'Isolée | 4114 | 18. Juli | |
66 Mont Blanc du Tacul | 4248 | 18. Juli | |
67 Mont Maudit | 4465 | 18. Juli | |
68 Mont Blanc | 4805 | 18. Juli | |
69 Dome du Gouter | 4304 | 18. Juli | |
70 Aiguille du Bionassay | 4052 | 18. Juli | |
71 Barre des Ecrins Dome de Neige | 4015 | 20. Juli | |
72 Barre des Ecrins | 4102 | 20. Juli | |
73 Dent d Herens | 4173 | 22. Juli | |
74 Dent Blanche | 4357 | 23. Juli | |
75 Ober Gabelhorn | 4063 | 23. Juli | |
76 Matterhorn | 4478 | 24. Juli | |
77 Zinalrothorn | 4221 | 25. Juli | |
78 Bishorn | 4151 | 25. Juli | |
79 Piz Bernina | 4048 | 26. Juli | |
80 Schreckhorn | 4078 | 29. Juli | |
81 Lauteraarhorn | 4042 | 29. Juli | |
82 Jungfrau | 4158 | 30. Juli |
bottom of page